Extrato
Data de Emissão: 01/10/2024 - Hora: 10:34:11 #10 #PESSOAL
Conta
Saldo (R$)
Disponível
Bloqueado
Total
Lançamentos
Processo
Tribunal
Vara
Número do Processo
Número Único do Processo
Partes Nome/ Razão Social CPF/ CNPJ
Réu
Autor
Lei Estado Ceara 15.878 de 29.10.2015 - FORTALEZA/CE
L ESTADUAL 158782015
00000000000000000000
TJ CEARA
4030 / 040 / 01530147-1
R$ 65.600.048,23 C
R$ 0,00
R$ 65.600.048,23 C
ESTADO CE - FUNDO RESERVA - LEI 07.954.480/0001-79
ESTADO CE - FUNDO RESERVA - LEI 07.954.480/0001-79
Data do Movimento Documento Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
0 Saldo Anterior 0,00 67.580.518,68
02/09/2024 0 DB TR CT 377,83 67.580.140,85
02/09/2024 0 DB TR CT 2.922,35 67.577.218,50
03/09/2024 0 DB TR CT 381,60 67.576.836,90
03/09/2024 0 DB TR CT 35.140,65 67.541.696,25
03/09/2024 0 DB TR CT 5.222,99 67.536.473,26
03/09/2024 0 DB TR CT 1.011,29 67.535.461,97
03/09/2024 990540 CR J SELIC 26.537,57 67.561.999,54
04/09/2024 0 DB TR CT 316.795,08 67.245.204,46
04/09/2024 0 DB TR CT 27.367,96 67.217.836,50
04/09/2024 0 DB TR CT 6.201,05 67.211.635,45
04/09/2024 0 DB TR CT 4.212,08 67.207.423,37
04/09/2024 0 DB TR CT 3.885,05 67.203.538,32
04/09/2024 0 DB TR CT 1.354,52 67.202.183,80
04/09/2024 0 DB TR CT 918,19 67.201.265,61
04/09/2024 990540 CR J SELIC 26.531,60 67.227.797,21
05/09/2024 0 DB TR CT 12.221,12 67.215.576,09
05/09/2024 0 DB TR CT 9.777,38 67.205.798,71
05/09/2024 0 DB TR CT 17.797,88 67.188.000,83
05/09/2024 0 DB TR CT 7.060,00 67.180.940,83
05/09/2024 990540 CR J SELIC 26.400,36 67.207.341,19
06/09/2024 0 DB TR CT 16.345,15 67.190.996,04
06/09/2024 0 DB TR CT 17.321,22 67.173.674,82
06/09/2024 0 DB TR CT 3.919,67 67.169.755,15
06/09/2024 0 DB TR CT 168.508,61 67.001.246,54
06/09/2024 0 DB TR CT 617,17 67.000.629,37
Página 1 de 5
Extrato
Data de Emissão: 01/10/2024 - Hora: 10:34:11 #10 #PESSOAL
06/09/2024 0 DB TR CT 85.720,02 66.914.909,35
06/09/2024 0 DB TR CT 1.398,60 66.913.510,75
06/09/2024 0 DB TR CT 8.496,07 66.905.014,68
06/09/2024 0 DB TR CT 1.387,78 66.903.626,90
06/09/2024 0 DB TR CT 24,38 66.903.602,52
06/09/2024 0 DB TR CT 5.404,54 66.898.197,98
06/09/2024 0 DB TR CT 67,86 66.898.130,12
06/09/2024 0 DB TR CT 623,13 66.897.506,99
06/09/2024 990540 CR J SELIC 26.392,32 66.923.899,31
09/09/2024 0 DB TR CT 6.708,75 66.917.190,56
09/09/2024 0 DB TR CT 1.615,28 66.915.575,28
09/09/2024 0 DB TR CT 10.204,98 66.905.370,30
09/09/2024 0 DB TR CT 12.251,34 66.893.118,96
09/09/2024 0 DB TR CT 2.869,86 66.890.249,10
09/09/2024 0 DB TR CT 1.067,40 66.889.181,70
09/09/2024 990540 CR J SELIC 26.281,02 66.915.462,72
10/09/2024 0 DB TR CT 143.755,82 66.771.706,90
10/09/2024 0 DB TR CT 52.139,20 66.719.567,70
10/09/2024 0 DB TR CT 750,84 66.718.816,86
10/09/2024 0 DB TR CT 47.967,41 66.670.849,45
10/09/2024 0 DB TR CT 1.732,82 66.669.116,63
10/09/2024 0 DB TR CT 13.800,03 66.655.316,60
10/09/2024 0 DB TR CT 861,25 66.654.455,35
10/09/2024 0 DB TR CT 2.822,64 66.651.632,71
10/09/2024 0 DB TR CT 725,84 66.650.906,87
10/09/2024 0 DB TR CT 773,44 66.650.133,43
10/09/2024 0 DB TR CT 648,04 66.649.485,39
10/09/2024 0 DB TR CT 4.193,52 66.645.291,87
10/09/2024 0 DB TR CT 31.876,37 66.613.415,50
10/09/2024 990540 CR J SELIC 26.277,70 66.639.693,20
11/09/2024 0 DB TR CT 26.207,05 66.613.486,15
11/09/2024 0 DB TR CT 316,51 66.613.169,64
11/09/2024 0 DB TR CT 312,59 66.612.857,05
11/09/2024 0 DB TR CT 4.670,07 66.608.186,98
11/09/2024 990540 CR J SELIC 26.169,41 66.634.356,39
12/09/2024 0 DB TR CT 30.768,59 66.603.587,80
12/09/2024 0 DB TR CT 4.381,50 66.599.206,30
12/09/2024 0 DB TR CT 7.830,26 66.591.376,04
12/09/2024 990540 CR J SELIC 26.167,31 66.617.543,35
13/09/2024 0 DB TR CT 7.513,98 66.610.029,37
13/09/2024 0 DB TR CT 4.338,63 66.605.690,74
13/09/2024 0 DB TR CT 37.342,79 66.568.347,95
13/09/2024 0 DB TR CT 252,26 66.568.095,69
13/09/2024 0 DB TR CT 18.453,47 66.549.642,22
13/09/2024 990540 CR J SELIC 26.160,71 66.575.802,93
Página 2 de 5
Extrato
Data de Emissão: 01/10/2024 - Hora: 10:34:11 #10 #PESSOAL
16/09/2024 0 DB TR CT 756,99 66.575.045,94
16/09/2024 0 DB TR CT 56,85 66.574.989,09
16/09/2024 0 DB TR CT 93.329,30 66.481.659,79
16/09/2024 0 DB TR CT 26.057,80 66.455.601,99
16/09/2024 0 DB TR CT 7.172,00 66.448.429,99
16/09/2024 0 DB TR CT 676,55 66.447.753,44
16/09/2024 0 DB TR CT 1.734,02 66.446.019,42
16/09/2024 990540 CR J SELIC 26.144,32 66.472.163,74
17/09/2024 0 DB TR CT 45.370,51 66.426.793,23
17/09/2024 0 DB TR CT 24.160,77 66.402.632,46
17/09/2024 0 DB TR CT 19.377,33 66.383.255,13
17/09/2024 0 DB TR CT 2.766,77 66.380.488,36
17/09/2024 0 DB TR CT 15.585,47 66.364.902,89
17/09/2024 0 DB TR CT 59.723,24 66.305.179,65
17/09/2024 990540 CR J SELIC 26.103,62 66.331.283,27
18/09/2024 0 DB TR CT 4.120,21 66.327.163,06
18/09/2024 0 DB TR CT 609,85 66.326.553,21
18/09/2024 0 DB TR CT 9.252,42 66.317.300,79
18/09/2024 0 DB TR CT 14.205,36 66.303.095,43
18/09/2024 0 DB TR CT 331,07 66.302.764,36
18/09/2024 0 DB TR CT 259,54 66.302.504,82
18/09/2024 0 DB TR CT 258,39 66.302.246,43
18/09/2024 0 DB TR CT 257,47 66.301.988,96
18/09/2024 0 DB TR CT 255,73 66.301.733,23
18/09/2024 0 DB TR CT 254,48 66.301.478,75
18/09/2024 0 DB TR CT 253,40 66.301.225,35
18/09/2024 0 DB TR CT 251,66 66.300.973,69
18/09/2024 0 DB TR CT 250,19 66.300.723,50
18/09/2024 0 DB TR CT 248,51 66.300.474,99
18/09/2024 0 DB TR CT 246,67 66.300.228,32
18/09/2024 0 DB TR CT 245,47 66.299.982,85
18/09/2024 0 DB TR CT 243,74 66.299.739,11
18/09/2024 0 DB TR CT 242,84 66.299.496,27
18/09/2024 0 DB TR CT 241,56 66.299.254,71
18/09/2024 0 DB TR CT 240,47 66.299.014,24
18/09/2024 0 DB TR CT 237,80 66.298.776,44
18/09/2024 0 DB TR CT 235,70 66.298.540,74
18/09/2024 0 DB TR CT 228,86 66.298.311,88
18/09/2024 0 DB TR CT 1.272,95 66.297.038,93
18/09/2024 0 DB TR CT 4.845,26 66.292.193,67
18/09/2024 0 DB TR CT 279.843,21 66.012.350,46
18/09/2024 0 DB TR CT 10.129,25 66.002.221,21
18/09/2024 0 DB TR CT 10.131,94 65.992.089,27
18/09/2024 0 DB TR CT 2.331,69 65.989.757,58
18/09/2024 990540 CR J SELIC 26.048,29 66.015.805,87
Página 3 de 5
Extrato
Data de Emissão: 01/10/2024 - Hora: 10:34:11 #10 #PESSOAL
19/09/2024 0 DB TR CT 38.206,33 65.977.599,54
19/09/2024 0 DB TR CT 5.194,96 65.972.404,58
19/09/2024 0 DB TR CT 8.003,66 65.964.400,92
19/09/2024 0 DB TR CT 4.224,10 65.960.176,82
19/09/2024 0 DB TR CT 46.796,23 65.913.380,59
19/09/2024 990540 CR J SELIC 25.924,41 65.939.305,00
20/09/2024 0 DB TR CT 4.130,72 65.935.174,28
20/09/2024 0 DB TR CT 21.869,91 65.913.304,37
20/09/2024 0 DB TR CT 605,07 65.912.699,30
20/09/2024 0 DB TR CT 5.842,75 65.906.856,55
20/09/2024 990540 CR J SELIC 26.486,50 65.933.343,05
23/09/2024 0 DB TR CT 47,64 65.933.295,41
23/09/2024 0 DB TR CT 370,58 65.932.924,83
23/09/2024 0 DB TR CT 6.563,63 65.926.361,20
23/09/2024 0 DB TR CT 585,72 65.925.775,48
23/09/2024 0 DB TR CT 114.464,34 65.811.311,14
23/09/2024 0 DB TR CT 10,00 65.811.301,14
23/09/2024 0 DB TR CT 33.152,69 65.778.148,45
23/09/2024 990540 CR J SELIC 26.484,11 65.804.632,56
24/09/2024 0 DB TR CT 74.724,30 65.729.908,26
24/09/2024 0 DB TR CT 88,69 65.729.819,57
24/09/2024 0 DB TR CT 21.693,00 65.708.126,57
24/09/2024 0 DB TR CT 4.617,48 65.703.509,09
24/09/2024 0 DB TR CT 6.752,71 65.696.756,38
24/09/2024 0 DB TR CT 4.600,31 65.692.156,07
24/09/2024 0 DB TR CT 1.146,25 65.691.009,82
24/09/2024 0 DB TR CT 53,46 65.690.956,36
24/09/2024 0 DB TR CT 506,82 65.690.449,54
24/09/2024 0 DB TR CT 603,82 65.689.845,72
24/09/2024 990540 CR J SELIC 26.432,40 65.716.278,12
25/09/2024 0 DB TR CT 1.524,77 65.714.753,35
25/09/2024 0 DB TR CT 5.291,96 65.709.461,39
25/09/2024 0 DB TR CT 5.534,83 65.703.926,56
25/09/2024 0 DB TR CT 289,73 65.703.636,83
25/09/2024 0 DB TR CT 46.514,01 65.657.122,82
25/09/2024 0 DB TR CT 9.195,55 65.647.927,27
25/09/2024 990540 CR J SELIC 26.396,91 65.674.324,18
26/09/2024 0 DB TR CT 491,84 65.673.832,34
26/09/2024 0 DB TR CT 16.440,32 65.657.392,02
26/09/2024 0 DB TR CT 18.954,72 65.638.437,30
26/09/2024 0 DB TR CT 16,52 65.638.420,78
26/09/2024 0 DB TR CT 3.109,74 65.635.311,04
26/09/2024 0 DB TR CT 3.075,20 65.632.235,84
26/09/2024 0 DB TR CT 9.909,91 65.622.325,93
26/09/2024 0 DB TR CT 6.345,91 65.615.980,02
Página 4 de 5
Extrato
Data de Emissão: 01/10/2024 - Hora: 10:34:11 #10 #PESSOAL
26/09/2024 0 DB TR CT 314,79 65.615.665,23
26/09/2024 0 DB TR CT 9.026,27 65.606.638,96
26/09/2024 0 DB TR CT 4.885,79 65.601.753,17
26/09/2024 0 DB TR CT 11.433,02 65.590.320,15
26/09/2024 0 DB TR CT 11.679,23 65.578.640,92
26/09/2024 990540 CR J SELIC 26.380,06 65.605.020,98
27/09/2024 0 DB TR CT 2.130,50 65.602.890,48
27/09/2024 0 DB TR CT 17.155,05 65.585.735,43
27/09/2024 0 DB TR CT 4.581,78 65.581.153,65
27/09/2024 0 DB TR CT 1.233,87 65.579.919,78
27/09/2024 0 DB TR CT 29.144,32 65.550.775,46
27/09/2024 0 DB TR CT 1.981,98 65.548.793,48
27/09/2024 0 DB TR CT 12.137,98 65.536.655,50
27/09/2024 0 DB TR CT 2.963,86 65.533.691,64
27/09/2024 990540 CR J SELIC 26.352,22 65.560.043,86
30/09/2024 0 DB TR CT 1.272,20 65.558.771,66
30/09/2024 0 DB TR CT 6.632,88 65.552.138,78
30/09/2024 990540 CR J SELIC 26.334,16 65.578.472,94
30/09/2024 990540 CR J SELIC 26.341,56 65.604.814,50
01/10/2024 0 DB TR CT 6.777,83 65.598.036,67
Página 5 de 5